EQUAL ELBOW
To solvent weld pipes at both ends.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
L1 | A | D (+ 0.15) | ||
F-EE-032-GY | 32 | 27.00 | 20.00 | 42.25 |
F-EE-040-GY | 40 | 30.00 | 14.00 | 48.25 |
F-EE-050-GY | 50 | 36.00 | 26.00 | 60.35 |
F-EE-080-GY | 80 | 50.50 | 31.00 | 88.90 |
F-EE-100-GY | 100 | 63.00 | 47.00 | 114.30 |
F-EE-155-GY | 155 | 95.00 | 75.00 | 168.25 |
EQUAL ELBOW PN 15 / CLASS E
To solvent weld pipes at both ends.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
L1 | A | D (+ 0.15) | ||
F-EE-E-015-GY | 15 | 25.00 | 13.00 | 21.35 |
F-EE-E-020-GY | 20 | 26.00 | 10.00 | 26.75 |
F-EE-E-025-GY | 25 | 29.00 | 15.00 | 33.55 |
F-EE-E-032-GY | 32 | 27.00 | 20.00 | 42.25 |
F-EE-E-040-GY | 40 | 30.00 | 19.00 | 48.25 |
F-EE-E-050-GY | 50 | 48.00 | 27.00 | 60.35 |
F-EE-E-080-GY | 80 | 71.00 | 40.00 | 88.90 |
F-EE-E-100-GY | 100 | 93.00 | 54.00 | 114.30 |
REDUCING ELBOW PN 15 / CLASS E
To solvent weld pipes at both ends.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D1 (+ 0.15) | D2 (+ 0.15) | L1 | L2 | L3 | ||
F-RE-015X020-GY | 15X20 | 21.35 | 26.75 | 21.00 | 26.00 | 53.00 |
F-RE-025X020-GY | 25X20 | 33.55 | 26.75 | 26.00 | 28.00 | 61.00 |
45° ELBOW PN 15 / CLASS E
To solvent weld pipes at both ends.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
L1 | A | D (+0.15) | ||
F-EE45-E-050-GY | 50 | 65.00 | 17.00 | 60.35 |
F-EE45-E-080-GY | 80 | 76.00 | 44.00 | 88.90 |
F-EE45-E-100-GY | 100 | 92.50 | 51.00 | 114.30 |
DOUBLE END SOCKET
To solvent weld to pipes.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | |
---|---|---|---|
L | D (+ 0.15) | ||
F-DES-032-GY | 32 | 36.00 | 42.25 |
F-DES-040-GY | 40 | 42.00 | 48.25 |
F-DES-050-GY | 50 | 52.00 | 60.35 |
F-DES-080-GY | 80 | 60.00 | 88.90 |
F-DES-100-GY | 100 | 94.00 | 114.30 |
F-DES-155-GY | 155 | 118.00 | 168.25 |
DOUBLE AND SOCKET PN 15 / CLASS E
To solvent weld to pipes.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | |
---|---|---|---|
L | D (+ 0.15) | ||
F-DES-E-015-GY | 15 | 22.00 | 21.35 |
F-DES-E-020-GY | 20 | 22.00 | 26.75 |
F-DES-E-025-GY | 25 | 27.00 | 33.55 |
F-DES-E-032-GY | 32 | 35.00 | 42.25 |
F-DES-E-040-GY | 40 | 51.00 | 48.25 |
F-DES-E-050-GY | 50 | 58.00 | 60.35 |
F-DES-E-080-GY | 80 | 73.00 | 88.90 |
F-DES-E-100-GY | 100 | 98.50 | 114.30 |
REDUCING SOCKET
To solvent weld to pipes of different diameters.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | C | D (+ 0.15) | D (+ 0.15) | ||
F-RS-050X040-GY | 50X40 | 40.00 | 35.00 | 15.00 | 60.35 | 48.25 |
F-RS-100X050-GY | 100X50 | 63.00 | 40.00 | 30.00 | 114.30 | 60.35 |
F-RS-100X080-GY | 100X80 | 63.00 | 50.50 | 30.00 | 114.30 | 88.90 |
F-RS-155X100-GY | 155X100 | 90.00 | 63.00 | 27.00 | 168.25 | 114.30 |
REDUCING SOCKET PN 15 / CLASS E
To solvent weld to pipes of different diameters.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | C | D (+ 0.15) | D (+ 0.15) | ||
F-RS-E-015X020-GY | 15X20 | 21.00 | 19.50 | 12.00 | 21.35 | 26.75 |
F-RS-E-025X015-GY | 25X15 | 26.00 | 22.00 | 11.00 | 33.55 | 21.35 |
F-RS-E-025X020-GY | 25X20 | 26.00 | 23.00 | 11.00 | 33.55 | 26.75 |
F-RS-E-032X015-GY | 32X15 | 31.00 | 23.00 | 18.00 | 42.25 | 21.35 |
F-RS-E-032X020-GY | 32X20 | 31.00 | 25.00 | 17.00 | 42.25 | 26.75 |
F-RS-E-032X025-GY | 32X25 | 31.00 | 26.00 | 16.00 | 42.25 | 33.25 |
F-RS-E-040X015-GY | 40X15 | 36.00 | 26.00 | 19.00 | 48.25 | 21.35 |
F-RS-E-040X020-GY | 40X20 | 36.00 | 30.00 | 16.00 | 48.25 | 26.70 |
F-RS-E-040X025-GY | 40X25 | 36.00 | 30.00 | 16.00 | 48.25 | 33.50 |
F-RS-E-040X032-GY | 40X32 | 36.00 | 29.00 | 17.00 | 48.25 | 42.25 |
F-RS-E-050X015-GY | 50X15 | 40.00 | 27.00 | 23.00 | 60.35 | 21.35 |
F-RS-E-050X020-GY | 50X20 | 40.00 | 28.00 | 22.00 | 60.35 | 26.75 |
F-RS-E-050X025-GY | 50X25 | 40.00 | 31.00 | 19.00 | 60.35 | 33.55 |
F-RS-E-050X032-GY | 50X32 | 40.00 | 34.00 | 16.00 | 60.35 | 42.25 |
F-RS-E-080X050-GY | 80X50 | 66.00 | 64.00 | 35.00 | 88.90 | 60.35 |
F-RS-E-100X050-GY | 100X50 | 100.00 | 70.00 | 19.00 | 114.30 | 60.35 |
F-RS-E-100X080-GY | 100X80 | 100.00 | 69.00 | 20.00 | 114.30 | 88.90 |
EQUAL TEE
To solvent weld pipes at both ends
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
L1 | C | D (+ 0.15) | ||
F-TEE-032-GY | 32 | 27.00 | 46.00 | 42.25 |
F-TEE-040-GY | 40 | 30.00 | 52.00 | 48.25 |
F-TEE-050-GY | 50 | 36.00 | 52.00 | 60.35 |
F-TEE-080-GY | 80 | 50.50 | 100.00 | 88.90 |
F-TEE-100-GY | 100 | 68.00 | 124.00 | 114.30 |
F-TEE-155-GY | 155 | 90.00 | 177.00 | 168.25 |
EQUAL TEE PN 15 / CLASS E
To solvent weld pipes at both ends.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
L1 | C | D (+ 0.15) | ||
F-TEE-E-015-GY | 15 | 22.00 | 20.00 | 21.35 |
F-TEE-E-020-GY | 20 | 24.00 | 30.00 | 26.75 |
F-TEE-E-025-GY | 25 | 30.00 | 40.00 | 33.55 |
F-TEE-E-032-GY | 32 | 34.00 | 50.00 | 42.25 |
F-TEE-E-040-GY | 40 | 45.00 | 49.00 | 48.25 |
F-TEE-E-050-GY | 50 | 50.00 | 71.00 | 60.35 |
F-TEE-E-100-GY | 100 | 80.00 | 110.00 | 114.30 |
REDUCING TEE
To solvent weld to pipes or fittings of each end.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | C | D (+ 0.15) | D1 (+ 0.15) | ||
F-RT-080X025-GY | 80x25 | 50.50 | 40.00 | 96.00 | 88.90 | 33.55 |
F-RT-080X050-GY | 80x50 | 50.50 | 48.00 | 96.00 | 88.90 | 60.35 |
F-RT-100X050-GY | 100x50 | 68.00 | 55.00 | 122.00 | 114.30 | 60.35 |
F-RT-100X080-GY | 100x80 | 68.00 | 66.00 | 122.00 | 114.30 | 88.90 |
REDUCING TEE PN 15 / CLASS E
To solvent weld to pipes or fittings of each end.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | C | D (± 0.15) | D1 (± 0.15) | ||
F-RT-E-020X015-GY | 20x15 | 25.00 | 22.00 | 30.00 | 26.75 | 21.35 |
F-RT-E-025X015-GY | 25x15 | 30.00 | 41.00 | 64.00 | 33.55 | 21.35 |
F-RT-E-025X020-GY | 25x20 | 30.00 | 38.50 | 52.50 | 33.55 | 26.75 |
F-RT-E-032X020-GY | 32x20 | 32.00 | 35.00 | 44.00 | 42.25 | 26.75 |
F-RT-E-032X025-GY | 32x25 | 32.00 | 45.00 | 61.00 | 42.25 | 33.55 |
F-RT-E-040X015-GY | 40x15 | 50.00 | 32.00 | 35.00 | 48.25 | 21.35 |
F-RT-E-040X020-GY | 40x20 | 51.00 | 35.00 | 33.00 | 48.25 | 26.75 |
F-RT-E-040X025-GY | 40x25 | 51.00 | 36.00 | 33.00 | 48.25 | 33.55 |
F-RT-E-050X020-GY | 50x20 | 43.00 | 30.00 | 47.00 | 60.35 | 26.75 |
F-RT-E-050X025-GY | 50x25 | 44.00 | 32.50 | 46.00 | 60.35 | 33.55 |
F-RT-E-080X025-GY | 80x25 | 65.00 | 65.00 | 95.00 | 88.90 | 33.55 |
F-RT-E-080X050-GY | 80x50 | 66.50 | 66.50 | 91.00 | 88.90 | 60.35 |
F-RT-E-100X050-GY | 100x50 | 80.00 | 80.00 | 110.00 | 114.30 | 60.35 |
F-RT-E-100X080-GY | 100x80 | 80.00 | 80.00 | 110.00 | 114.30 | 88.90 |
END CAP
To cap or seal end of PVC-U pipe with solvent cement.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
L1 | L2 | D (+ 0.15) | ||
F-EC-015-GY | 15 | 24.00 | 20.00 | 21.35 |
F-EC-020-GY | 20 | 26.00 | 23.00 | 26.75 |
F-EC-025-GY | 25 | 31.00 | 26.00 | 33.55 |
F-EC-032-GY | 32 | 36.00 | 31.00 | 42.25 |
F-EC-040-GY | 40 | 40.00 | 32.00 | 48.25 |
F-EC-050-GY | 50 | 46.00 | 37.00 | 60.35 |
F-EC-080-GY | 80 | 105.00 | 78.00 | 88.90 |
F-EC-100-GY | 100 | 137.00 | 100.00 | 114.30 |
FAUCET ELBOW ( PT-ELBOW )
To connect faucet or ball valve to PVC-U water supply line.
Threaded at once end and solvent weld to pipe on the other end.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | C | D (+ 0.15) | D1 (+ 0.15) | ||
F-PTE-015-GY | 15 | 58.00 | 28.00 | 48.00 | 14.00 | 21.35 |
F-PTE-020-GY | 20 | 67.00 | 30.00 | 53.00 | 23.00 | 26.75 |
FAUCET TEE ( PT-TEE )
To connect faucet or ball valve to water supply line.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | C | D1 (+ 0.15) | ||
F-PTT-015-GY | 15 | 20.00 | 25.00 | 15.00 | 21.35 |
FAUCET SOCKET ( PT-SOCKET )
To solvent faucet or ball valves directly to PVC-U pipe.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
L | L1 | D1 (+ 0.15) | ||
F-PTS-015-GY | 15 | 26.00 | 19.00 | 21.35 |
F-PTS-020-GY | 20 | 21.00 | 31.00 | 26.75 |
F-PTS-025-GY | 25 | 26.00 | 30.00 | 33.55 |
F-PTS-032-GY | 32 | 23.00 | 46.00 | 42.25 |
F-PTS-040-GY | 40 | 34.00 | 37.00 | 48.25 |
F-PTS-050-GY | 50 | 28.00 | 65.00 | 60.35 |
F-PTS-080-GY | 80 | 39.00 | 70.00 | 88.90 |
F-PTS-100-GY | 100 | 55.00 | 85.00 | 114.30 |
VALVE SOCKET
To connect stop-valves to PVC-U pipe.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
L1 | T | D (+ 0.15) | ||
F-VS-015-GY | 15 | 27.00 | 23.00 | 21.35 |
F-VS-020-GY | 20 | 39.00 | 30.00 | 26.75 |
F-VS-025-GY | 25 | 35.00 | 30.00 | 33.55 |
F-VS-032-GY | 32 | 43.00 | 32.00 | 42.25 |
F-VS-040-GY | 40 | 49.00 | 36.00 | 48.25 |
F-VS-050-GY | 50 | 68.00 | 42.00 | 60.35 |
F-VS-080-GY | 80 | 80.00 | 58.00 | 88.90 |
F-VS-100-GY | 100 | 105.00 | 70.00 | 114.30 |
TANK CONNECTOR
with Straight Banknut
To connect tank to faucet or other socket.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
L1 | T | D1 (+ 0.15) | ||
F-TC-015-GY | 15 | 22.00 | 40.00 | 21.35 |
F-TC-020-GY | 20 | 33.00 | 48.00 | 26.75 |
F-TC-025-GY | 25 | 43.00 | 50.00 | 33.55 |
F-TC-032-GY | 32 | 51.00 | 70.00 | 42.25 |
F-TC-040-GY | 40 | 63.00 | 70.00 | 48.25 |
F-TC-050-GY | 50 | 64.00 | 70.00 | 60.35 |
THREADED PLUG
To cap or seal end of PVC-U pipe.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
F | T | D1 (+ 0.15) | ||
F-PLG-015-GY | 15 | 11.00 | 12.00 | 21.35 |
F-PLG-020-GY | 20 | 11.00 | 20.00 | 26.75 |
F-PLG-050-GY | 50 | 17.00 | 27.00 | 60.35 |
FLANGE
To close or cover the end of a pipe.
PRODUCT CODE | NOM. SIZE (MM) | DIMENSIONS (mm) | ||
---|---|---|---|---|
H | W | D1 (+ 0.15) | ||
F-FLG-080-GY | 80 | 78.00 | 20.00 | 88.90 |
F-FLG-100-GY | 100 | 96.00 | 20.00 | 114.30 |
F-FLG-155-GY | 155 | 145.00 | 22.00 | 168.50 |