PVC-U PIPES
PVC-U PIPES FOR INDUSTRIAL USE (WATER SUPPLY)
(MS762: 2007) BS 3506: 1969
CLASS 0
PRODUCT CODE | NORMINAL/ SIZES | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS(MM) | LENGTH (METER) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN.) | (MM) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
PS-0-040-5.8-GY | 1-1/2 | 40 | 48.10 | 48.40 | 1.80 | 2.20 | 5.8 |
PS-0-050-5.8-GY | 2 | 50 | 60.20 | 60.50 | 1.80 | 2.20 | 5.8 |
PS-0-080-5.8-GY | 3 | 80 | 88.70 | 89.10 | 1.80 | 2.20 | 5.8 |
PS-0-100-5.8-GY | 4 | 100 | 114.10 | 114.50 | 2.30 | 2.80 | 5.8 |
PS-0-155-5.8-GY | 6 | 155 | 168.00 | 168.50 | 3.10 | 3.70 | 5.8 |
PS-0-200-5.8-GY | 8 | 200 | 218.80 | 219.40 | 3.10 | 3.70 | 5.8 |
CLASS B
PRODUCT CODE | NORMINAL/ SIZES | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS(MM) | LENGTH (METER) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN.) | (MM) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
PS-B-80-5.8-GY | 3 | 80 | 88.70 | 89.10 | 2.90 | 3.40 | 5.8 |
PS-B-100-5.8-GY | 4 | 100 | 114.10 | 114.50 | 3.40 | 4.00 | 5.8 |
PS-B-155-5.8-GY | 6 | 155 | 168.00 | 168.50 | 4.50 | 5.20 | 5.8 |
PS-B-200-5.8-GY | 8 | 200 | 218.80 | 219.40 | 5.30 | 6.10 | 5.8 |
PS-B-250-5.8-GY | 10 | 250 | 272.60 | 273.40 | 6.60 | 7.60 | 5.8 |
PS-B-300-5.8-GY | 12 | 300 | 323.40 | 324.30 | 7.80 | 9.00 | 5.8 |
CLASS 6
PRODUCT CODE | NORMINAL/ SIZES | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS(MM) | LENGTH (METER) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN.) | (MM) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
PS-6-015-5.8-GY | 1/2 | 15 | 21.20 | 21.50 | 2.80 | 3.30 | 5.8 |
PS-6-020-5.8-GY | 3/4 | 20 | 26.60 | 26.90 | 2.90 | 3.40 | 5.8 |
PS-6-025-5.8-GY | 1 | 25 | 33.40 | 33.70 | 3.40 | 4.00 | 5.8 |
PS-6-032-5.8-GY | 1-1/4 | 32 | 42.10 | 42.40 | 3.60 | 4.20 | 5.8 |
PS-6-040-5.8-GY | 1-1/2 | 40 | 48.10 | 48.40 | 3.70 | 4.30 | 5.8 |
CLASS 7
PRODUCT CODE | NORMINAL/ SIZES | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS(MM) | LENGTH (METER) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN.) | (MM) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
PS-7-015-5.8-GY | 1/2 | 15 | 21.20 | 21.50 | 3.70 | 4.30 | 5.8 |
PS-7-020-5.8-GY | 3/4 | 20 | 26.60 | 26.90 | 3.90 | 4.50 | 5.8 |
PS-7-025-5.8-GY | 1 | 25 | 33.40 | 33.70 | 4.50 | 5.20 | 5.8 |
PS-7-032-5.8-GY | 1-1/4 | 32 | 42.10 | 42.40 | 4.80 | 5.50 | 5.8 |
PS-7-040-5.8-GY | 1-1/2 | 40 | 48.10 | 48.40 | 5.10 | 5.90 | 5.8 |
PS-7-050-5.8-GY | 2 | 50 | 60.20 | 60.50 | 5.50 | 6.30 | 5.8 |