PVC-U PIPES
PVC-U PRESSURE PIPES (PLAIN END)
(MS 628: PART 1: 1999) BS 3505: 1986
PN 9 / CLASS C
PRODUCT CODE | NORMINAL/ SIZES | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS(MM) | LENGTH (METER) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN.) | (MM) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
PS-C-050-5.8-GY | 2 | 50 | 60.20 | 60.50 | 2.50 | 3.00 | 5.8 |
PS-C-080-5.8-GY | 3 | 80 | 88.70 | 89.10 | 3.50 | 4.10 | 5.8 |
PS-C-100-5.8-GY | 4 | 100 | 114.10 | 114.50 | 4.50 | 5.20 | 5.8 |
PS-C-155-5.8-GY | 6 | 155 | 168.00 | 168.50 | 6.60 | 7.60 | 5.8 |
PS-C-200-5.8-GY | 8 | 200 | 218.80 | 219.40 | 7.80 | 9.00 | 5.8 |
PS-C-250-5.8-GY | 10 | 250 | 272.60 | 273.40 | 9.70 | 11.20 | 5.8 |
PS-C-300-5.8-GY | 12 | 300 | 323.40 | 324.30 | 11.50 | 13.30 | 5.8 |
PS-C-350-5.8-GY | 14 | 350 | 355.00 | 356.00 | 12.60 | 14.50 | 5.8 |
PS-C-400-5.8-GY | 16 | 400 | 456.70 | 457.70 | 16.30 | 18.80 | 5.8 |
PS-C-450-5.8-GY | 18 | 450 | 507.50 | 508.50 | 18.10 | 20.90 | 5.8 |
PN 12 / CLASS D
PRODUCT CODE | NORMINAL/ SIZES | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS(MM) | LENGTH (METER) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN.) | (MM) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
PS-D-032-5.8-GY | 1-1/4 | 32 | 42.10 | 42.40 | 2.20 | 2.70 | 5.8 |
PS-D-040-5.8-GY | 1-1/2 | 40 | 48.10 | 48.40 | 2.50 | 3.00 | 5.8 |
PS-D-050-5.8-GY | 2 | 50 | 60.20 | 60.50 | 3.10 | 3.70 | 5.8 |
PS-D-080-5.8-GY | 3 | 80 | 88.70 | 89.10 | 4.60 | 5.30 | 5.8 |
PS-D-100-5.8-GY | 4 | 100 | 114.10 | 114.50 | 6.00 | 6.90 | 5.8 |
PS-D-155-5.8-GY | 6 | 155 | 168.00 | 168.50 | 8.80 | 10.20 | 5.8 |
PS-D-200-5.8-GY | 8 | 200 | 218.80 | 219.40 | 10.30 | 11.90 | 5.8 |
PS-D-250-5.8-GY | 10 | 250 | 272.60 | 273.40 | 12.80 | 14.80 | 5.8 |
PS-D-300-5.8-GY | 12 | 300 | 323.40 | 324.30 | 15.20 | 17.50 | 5.8 |
PS-D-350-5.8-GY | 14 | 350 | 355.00 | 356.00 | 16.70 | 19.20 | 5.8 |
PS-D-400-5.8-GY | 16 | 400 | 456.70 | 457.70 | 21.40 | 24.60 | 5.8 |
PN 15 / CLASS E
PRODUCT CODE | NORMINAL/ SIZES | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS(MM) | LENGTH (METER) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN.) | (MM) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
PS-E-015-5.8-GY | 1/2 | 15 | 21.20 | 21.50 | 1.70 | 2.10 | 5.8 |
PS-E-020-5.8-GY | 3/4 | 20 | 26.60 | 26.90 | 1.90 | 2.50 | 5.8 |
PS-E-025-5.8-GY | 1 | 25 | 33.40 | 33.70 | 2.20 | 2.70 | 5.8 |
PS-E-032-5.8-GY | 1-1/4 | 32 | 42.10 | 42.40 | 2.70 | 3.20 | 5.8 |
PS-E-040-5.8-GY | 1-1/2 | 40 | 48.10 | 48.40 | 3.10 | 3.70 | 5.8 |
PS-E-050-5.8-GY | 2 | 50 | 60.20 | 60.50 | 3.90 | 4.50 | 5.8 |
PS-E-080-5.8-GY | 3 | 80 | 88.70 | 89.10 | 5.70 | 6.60 | 5.8 |
PS-E-100-5.8-GY | 4 | 100 | 114.10 | 114.50 | 7.30 | 8.40 | 5.8 |
PS-E-155-5.8-GY | 6 | 155 | 168.00 | 168.50 | 10.80 | 12.50 | 5.8 |
PS-E-200-5.8-GY | 8 | 200 | 218.80 | 219.40 | 12.60 | 14.50 | 5.8 |
PS-E-250-5.8-GY | 10 | 250 | 272.60 | 273.40 | 15.70 | 18.10 | 5.8 |
PS-E-300-5.8-GY | 12 | 300 | 323.40 | 324.30 | 18.70 | 21.60 | 5.8 |
PS-E-350-5.8-GY | 14 | 350 | 355.00 | 356.00 | 20.50 | 23.60 | 5.8 |