PVC-U PIPES
PVC-U SOIL, WASTE & VENT PIPES (SWV)
(MS 1063:2002) BS 4514,BS 5481 & BS 5255
CODE B
PRODUCT CODE | NORMINAL/ SIZES | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS(MM) | LENGTH (METER) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN.) | (MM) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
PS-W-036-B-5.8-WT | 1-1/4 | 36 | 36.20 | 36.50 | 3.00 | 3.50 | 5.8 |
PS-W-043-B-5.8-WT | 1-1/2 | 43 | 42.80 | 43.10 | 3.00 | 3.50 | 5.8 |
PS-W-056-B-5.8-WT | 2 | 56 | 55.80 | 56.10 | 3.00 | 3.50 | 5.8 |
PS-W-082-B-5.8-WT | 3 | 82 | 82.40 | 82.80 | 3.00 | 3.50 | 5.8 |
PS-W-110-B-5.8-WT | 4 | 110 | 110.00 | 110.30 | 3.20 | 3.80 | 5.8 |
PS-W-160-B-5.8-WT | 6 | 160 | 160.00 | 160.40 | 3.20 | 3.80 | 5.8 |
PS-W-200-B-5.8-WT | 8 | 200 | 200.00 | 200.50 | 3.90 | 4.50 | 5.8 |
PS-W-250-B-5.8-WT | 10 | 250 | 250.00 | 250.50 | 4.90 | 5.60 | 5.8 |
PS-W-315-B-5.8-WT | 12 | 315 | 315.00 | 315.60 | 6.20 | 7.10 | 5.8 |
CODE BD
PRODUCT CODE | NORMINAL/ SIZES | OUTSIDE DIAMETER (MM) | WALL THICKNESS(MM) | LENGTH (METER) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(IN.) | (MM) | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
PS-W-082-BD-5.8-WT | 3 | 82 | 82.40 | 82.80 | 3.00 | 3.50 | 5.8 |
PS-W-110-BD-5.8-WT | 4 | 110 | 110.00 | 110.30 | 3.20 | 3.80 | 5.8 |
PS-W-160-BD-5.8-WT | 6 | 160 | 160.00 | 160.40 | 4.00 | 4.60 | 5.8 |
PS-W-200-BD-5.8-WT | 8 | 200 | 200.00 | 200.50 | 4.90 | 5.60 | 5.8 |
PS-W-250-BD-5.8-WT | 10 | 250 | 250.00 | 250.50 | 6.20 | 7.10 | 5.8 |
PS-W-315-BD-5.8-WT | 12 | 315 | 315.00 | 315.60 | 7.70 | 8.70 | 5.8 |
Code ‘B’ = Application for Components intended use above ground inside or outside building fixed onto the wall.
Code ‘BD’ = Application for Components Intended use above ground for both inside or outside building fixed onto the wall and buried in build-ing structures.