LIGHT DUTY
Conformance Standard BS EN 12200 - 1
PRODUCT CODE | NORMINAL /SIZES | OUTSIDE DIAMETER | MIN WALL THICKNESS | LENGTH (METER) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IN. | MM | MIN | MAX | |||
PS-RWLD-082-5.8-WT | 3 | 82 | 82.4 | 82.8 | 1.8 | 5.8 |
PS-RWLD-110-5.8-WT | 4 | 110 | 110.00 | 110.40 | 2.2 | 5.8 |
PS-RWLD-160-5.8-WT | 6 | 160 | 160.00 | 160.60 | 3.2 | 5.8 |
PS-RWLD-200-5.8-WT | 8 | 200 | 200.00 | 200.60 | 3.9 | 5.8 |
PS-RWLD-250-5.8-WT | 10 | 250 | 250.00 | 250.70 | 4.9 | 5.8 |
PS-RWLD-315-5.8-WT | 12 | 315 | 315.00 | 315.90 | 6.2 | 5.8 |
MEDIUM DUTY - For exposed or casting in the small size of RC Column
Conformance Standard BS EN 12200 - 1
PRODUCT CODE | NORMINAL /SIZES | OUTSIDE DIAMETER | MIN WALL THICKNESS | LENGTH (METER) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IN. | MM | MIN | MAX | |||
PS-RWMD-082-5.8-WT | 3 | 82 | 82.4 | 82.8 | 3.2 | 5.8 |
PS-RWMD-110-5.8-WT | 4 | 110 | 110.00 | 110.40 | 4.2 | 5.8 |
PS-RWMD-160-5.8-WT | 6 | 160 | 160.00 | 160.60 | 6.2 | 5.8 |
PS-RWMD-200-5.8-WT | 8 | 200 | 200.00 | 200.60 | 7.7 | 5.8 |
PS-RWMD-250-5.8-WT | 10 | 250 | 250.00 | 250.70 | 9.6 | 5.8 |
PS-RWMD-315-5.8-WT | 12 | 315 | 315.00 | 315.90 | 12.1 | 5.8 |
* WALL THICKNESS ARE MADE COMPLIED TO “ISO 1452-2 WITH WORKING PRESSURE UP TO 10 BAR
HEAVY DUTY - For casting in the RC Column / underground
Conformance Standard BS EN 12200 - 1
PRODUCT CODE | NORMINAL /SIZES | OUTSIDE DIAMETER | MIN WALL THICKNESS | LENGTH (METER) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IN. | MM | MIN | MAX | |||
PS-RWHD-082-5.8-WT | 3 | 82 | 82.4 | 82.8 | 4.6 | 5.8 |
PS-RWHD-110-5.8-WT | 4 | 110 | 110.00 | 110.40 | 5.3 | 5.8 |
PS-RWHD-160-5.8-WT | 6 | 160 | 160.00 | 160.60 | 7.7 | 5.8 |
PS-RWHD-200-5.8-WT | 8 | 200 | 200.00 | 200.60 | 9.6 | 5.8 |
PS-RWHD-250-5.8-WT | 10 | 250 | 250.00 | 250.70 | 11.9 | 5.8 |
PS-RWHD-315-5.8-WT | 12 | 315 | 315.00 | 315.90 | 15.0 | 5.8 |
* WALL THICKNESS ARE MADE COMPLIED TO “ISO 1452-2 WITH WORKING PRESSURE UP TO 12.5 BAR